メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
色: | 青 (カスタマイズ可能) | 容量: | 18003000, 4000, 6000, 12000, 18000l/h |
---|---|---|---|
電源: | 380V/50Hz/3P (カスタマイズ可能) | 介電力強度: | ≥75KV |
適当な媒体: | 隔熱油 (ミネラル油,合成油,植物油) | 機能: | 水,ガス,固体除去,介電強度向上 |
水の除去: | ≤5ppm | ガス除去: | ≤0.1% |
ろ過優良さ: | 1〜5 μm | 熱気温: | 20~80 °C (調節可能) |
選択機能: | 酸,色,コロイド除去 (油再生) | コフィグレーション: | 贅沢品か 標準品か お望みなら |
ハイライト: | 掃除式トランスフォーマーオイル浄化機,熱トランスフォーマーオイル浄化器,脱ガストランスフォーマー オイル浄化器 |
トランスフォーマーオイル浄化器 触覚画面 1800~18000リットル/時間
1機能
シノ-NSH真空オイルフィルターは,トランスフォーマー内の保温油をフィルタリングするために使用されます. 脱ガス,脱水,精密フィルタリングトランスフォーマーの電圧特性を向上させる.
2特徴
3.制御装置と測定装置
4.選択可能な追加アクセサリー
オンライン測定器
ほか:
5. タッチスクリーン詳細
6パラメータ
パラメータ | 価値 | |||||
VFD-30 | VFD-50 | VFD-75 | VFD-100 | VFD-200 | ||
容量,リットル/時間 | 1800 | 3000 | 4000 | 6000 | 12000 | |
熱力 (kW) | 24 | 30 | 48 | 60 | 120 | |
総電源,kW | 29 | 36 | 56 | 69 | 132 | |
電源 | 完全 に 調整 できる | |||||
入り口直径 mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
出口直径 mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
サイズ | 長さ mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2400 |
幅 mm | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 160 | |
高さ mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | |
体重,kg | 600 | 700 | 800 | 900 | 1500 | |
加工油スペック |
水分含有量 ppm |
≤5 | ||||
介電力強度 クV |
≥75 | |||||
フィルタリングの精度 | ≤5 (または必要に応じて1〜5) | |||||
ガスの含有量 % |
≤0.1 |
7調べた後に得られるもの
8構造 指示
9配達
10写真
11対応する機器